gruppo di frascati

Poetese

2012 12 15 – 2012 12 18 2012 12 19 – 2012 12 25 2012 12 26 – 2012 12 31 2013 01 01 – 2013 01 08 2013 01 09 – 2013 01 15
2013 01 16 – 2013 01 22 2013 01 23 – 2013 01 29 2013 01 23 – 2013 01 29 2013 01 29 – 2013 02 05 2013 02 06 – 2013 02 12
2013 02 13 – 2013 02 19 2013 02 20 – 2013 02 26 2013 02 27 – 2013 03 05 2013 03 06 – 2013 03 12 2013 03 12 – 2013 03 19
2013 03 21 – 2013 03 26 2013 03 27 – 2013 04 02 2013 04 03 – 2013 04 09 2013 04 10 – 2013 04 16 2013 04 17 – 2013 04 23
2013 04 24 – 2013 04 30 2013 05 01 – 2013 05 07 2013 05 08 – 2013 05 14 2013 05 22 – 2013 05 28 2013 05 29 – 2013 06 04
2013 06 05 – 2013 06 11 2013 06 12 – 2013 06 18 2013 06 19 – 2013 06 25 2013 06 26 – 2013 07 02 2013 07 03 – 2013 07 09
2013 07 10 – 2013 07 16 2013 07 17 – 2013 07 23 2013 07 24 – 2013 07 30 2013 07 31 – 2013 08 06 2013 08 07 – 2013 08 13
2013 08 14 – 2013 08 20 2013 08 21 – 2013 08 27 2013 08 28 – 2013 09 03 2013 09 04 – 2013 09 10 2013 09 11 – 2013 09 17
2013 09 18 – 2013 09 24 2013 09 25 – 2013 10 01 2013 10 02 – 2013 10 08 2013 10 09 – 2013 10 15 2013 10 16 – 2013 10 22
2013 10 23 – 2013 10 29 2013 10 30 – 2013 11 05 2013 11 06 – 2013 11 12 2013 11 13 – 2013 11 19 2013 11 20 – 2013 11 26
2013 11 27 – 2013 12 03 2013 12 04 – 2013 12 10 2013 12 11 – 2013 12 17 2013 12 18 – 2013 12 24 2013 12 25 – 2013 12 31
2014 01 01 – 2014 01 07 2014 01 08 – 2014 01 14 2014 01 15 – 2014 01 21 2014 01 22 – 2014 01 28 2014 01 29 – 2014 02 04
2014 02 05 – 2014 02 11 2014 02 12 – 2014 02 18 2014 02 19 – 2014 02 25 2014 02 26 – 2014 03 04 2014 03 05 – 2014 03 11
2014 03 12 – 2014 03 18 2014 03 19 – 2014 03 25 2014 03 26 – 2014 04 01 2014 04 02 – 2014 04 08 2014 04 09 – 2014 04 15
2014 04 16 – 2014 04 22 2014 04 23 – 2014 04 29 2014 04 30 – 2014 05 06 2014 05 07 – 2014 05 13 2014 05 14 – 2014 05 20
2014 05 21 – 2014 05 27 2014 05 28 – 2014 06 03 2014 06 04 – 2014 06 10 2014 06 11 – 2014 06 17 2014 06 18 – 2014 06 24
2014 06 25 – 2014 07 01 2014 07 02 – 2014 07 08 2014 07 09 – 2014 07 15 2014 07 16 – 2014 07 22 2014 07 23 – 2014 07 29
2014 07 30 – 2014 08 05 2014 08 06 – 2014 08 12 2014 08 13 – 2014 08 19 2014 08 20 – 2014 08 26 2014 08 27 – 2014 09 02
2014 09 03 – 2014 09 09 2014 09 10 – 2014 09 16 2014 09 17 – 2014 09 23 2014 09 24 – 2014 09 30 2014 10 01 – 2014 10 07
2014 10 08 – 2014 10 14 2014 10 15 – 2014 10 21 2014 10 22 – 2014 10 28 2014 10 29 – 2014 11 04 2014 11 05 – 2014 11 11
2014 11 12 – 2014 11 18 2014 11 19 – 2014 11 25 2014 11 26 – 2014 12 02 2014 12 03 – 2014 12 09 2014 12 10 – 2014 12 16
2014 12 17 – 2014 12 23 2014 12 24 – 2014 12 30 2014 12 31 – 2015 01 06 2015 01 07 – 2015 01 13 2015 01 14 – 2015 01 20
2015 01 21 – 2015 01 27 2015 01 28 – 2015 02 03 2015 02 04 – 2015 02 10 2015 02 11 – 2015 02 17 2015 02 18 – 2015 02 24
2015 02 25 – 2015 03 03 2015 03 04 – 2015 03 10 2015 03 11 – 2015 03 17 2015 03 18 – 2015 03 24 2015 03 25 – 2015 03 31
2015 04 01 – 2015 04 07 2015 04 08 – 2015 04 14 2015 04 15 – 2015 04 21 2015 04 22 – 2015 04 28 2015 04 29 – 2015 05 05
2015 05 06 – 2015 05 12 2015 05 13 – 2015 05 19 2015 05 20 – 2015 05 26 2015 05 27 – 2015 06 02 2015 06 03 – 2015 06 09
2015 06 10 – 2015 06 16 2015 06 17 – 2015 06 23 2015 06 24 – 2015 06 30 2015 07 01 – 2015 07 07 2015 07 08 – 2015 07 14
2015 07 15 – 2015 07 21 2015 07 22 – 2015 07 28 2015 07 29 – 2015 08 04 2015 08 05 – 2015 08 11 2015 08 12 – 2015 08 18
2015 08 19 – 2015 08 25 2015 08 26 – 2015 09 01 2015 09 02 – 2015 09 08 2015 09 09 – 2015 09 15 2015 09 16 – 2015 09 22
2015 09 23 – 2015 09 29 2015 09 30 – 2015 10 06 2015 10 07 – 2015 10 13 2015 10 14 – 2015 10 20 2015 10 21 – 2015 10 27
2015 10 28 – 2015 11 03 2015 11 04 – 2015 11 10 2015 11 11 – 2015 11 17 2015 11 18 – 2015 11 24 2015 11 25 – 2015 12 01
2015 10 28 – 2015 11 03 2015 11 04 – 2015 11 10 2015 11 11 – 2015 11 17 2015 11 18 – 2015 11 24 2015 11 25 – 2015 12 01
2015 12 02 – 2015 12 08 2015 12 09 – 2015 12 15 2015 12 16 – 2015 12 22 2015 12 23 – 2015 12 29 2015 12 30 – 2016 01 05
2016 01 06 – 2016 01 12 2016 01 13 – 2016 01 19 2016 01 20 – 2016 01 26 2016 01 27 – 2016 02 02 2016 02 03 – 2016 02 09
2016 02 10 – 2016 02 16 2016 02 17 – 2016 02 23 2016 02 24 – 2016 03 01 2016 03 02 – 2016 03 08 2016 03 09 – 2016 03 15
2016 03 16 – 2016 03 22 2016 03 23 – 2016 03 29 2016 03 30 – 2016 04 05 2016 04 06 – 2016 04 12 2016 04 13 – 2016 04 19
2016 04 20 – 2016 04 26 2016 04 27 – 2016 05 03 2016 05 04 – 2016 05 10 2016 05 11 – 2016 05 17 2016 05 18 – 2016 05 24
2016 05 25 – 2016 05 31 2016 06 01 – 2016 06 07 2016 06 08 – 2016 06 14 2016 06 15 – 2016 06 21 2016 06 22 – 2016 06 28
2016 06 29 – 2016 07 05 2016 07 06 – 2016 07 12 2016 07 13 – 2016 07 19 2016 07 20 – 2016 07 26 2016 07 27 – 2016 08 02
2016 08 03 – 2016 08 09 2016 08 10 – 2016 08 16 2016 08 17 – 2016 08 23 2016 08 24 – 2016 08 30 2016 08 31 – 2016 09 06
2016 09 07 – 2016 09 13 2016 09 14 – 2016 09 20 2016 09 21 – 2016 09 27 2016 09 28 – 2016 10 04 2016 10 05 – 2016 10 11
2016 10 12 – 2016 10 18 2016 10 19 – 2016 10 25 2016 10 26 – 2016 11 01 2016 11 02 – 2016 11 08 2016 11 09 – 2016 11 15
2016 11 16 – 2016 11 22 2016 11 23 – 2016 11 29 2016 11 30 – 2016 12 06 2016 12 07 – 2016 12 13 2016 12 14 – 2016 12 20
2016 12 21 – 2016 12 27 2016 12 28 – 2017 01 03 2017 01 04 – 2017 01 10 2017 01 11 – 2017 01 17 2017 01 18 – 2017 01 24
2017 01 25 – 2017 01 31 2017 02 01 – 2017 02 07 2017 02 08 – 2017 02 14 2017 02 15 – 2017 02 21 2017 02 22 – 2017 02 28
2017 03 01 – 2017 03 07 2017 03 08 – 2017 03 14 2017 03 15 – 2017 03 21 2017 03 22 – 2017 03 28 2017 03 29 – 2017 04 04
2017 04 05 – 2017 04 11 2017 04 12 – 2017 04 18 2017 04 19 – 2017 04 25 2017 04 26 – 2017 05 02 2017 05 03 – 2017 05 09
2017 05 10 – 2017 05 16 2017 05 17 – 2017 05 23 2017 05 24 – 2017 05 30 2017 05 31 – 2017 06 06 2017 06 07 – 2017 06 13
2017 06 14 – 2017 06 20 2017 06 21 – 2017 06 27 2017 06 28 – 2017 07 04 2017 07 05 – 2017 07 11 2017 07 12 – 2017 07 18
2017 07 19 – 2017 07 25 2017 07 26 – 2017 08 01 2017 08 02 – 2017 08 08 2017 08 09 – 2017 08 15 2017 08 16 – 2017 08 22
2017 08 23 – 2017 08 29 2017 08 30 – 2017 09 05 2017 09 06 – 2017 09 12 2017 09 13 – 2017 09 19 2017 09 20 – 2017 09 26
2017 09 27 – 2017 10 03 2017 10 04 – 2017 10 10 2017 10 11 – 2017 10 17 2017 10 18 – 2017 10 24 2017 10 25 – 2017 10 31
2017 11 01 – 2017 11 07 2017 11 08 – 2017 11 14 2017 11 15 – 2017 11 21 2017 11 22 – 2017 11 28 2017 11 29 – 2017 12 05
2017 12 06 – 2017 12 12 2017 12 13 – 2017 12 19 2017 12 20 – 2017 12 26 2017 12 27 – 2017 12 31 2018 01 01 – 2018 01 09
2018 01 10 – 2018 01 16 2018 01 17 – 2018 01 23 2018 01 24 – 2018 01 30 2018 01 31 – 2018 02 06 2018 02 07 – 2018 02 13
2018 02 14 – 2018 02 20 2018 02 21 – 2018 02 27 2018 02 28 – 2018 03 06 2018 03 07 – 2018 03 13 2018 03 14 – 2018 03 20
2018 03 21 – 2018 03 27 2018 03 28 – 2018 04 03 2018 04 04 – 2018 04 10 2018 04 11 – 2018 04 17 2018 04 18 – 2018 04 24
2018 04 25 – 2018 05 01 2018 05 02 – 2018 05 08 2018 05 09 – 2018 05 15 2018 05 16 – 2018 05 22 2018 05 23 – 2018 05 29
2018 05 30 – 2018 06 05 2018 06 06 – 2018 06 12 2018 06 13 – 2018 06 19 2018 06 20 – 2018 06 26 2018 06 27 – 2018 07 03
2018 07 04 – 2018 07 10 2018 07 11 – 2018 07 17 2018 07 18 – 2018 07 24 2018 07 25 – 2018 07 31 2018 08 01 – 2018 08 07
2018 08 08 – 2018 08 14 2018 08 15 – 2018 08 21 2018 08 22 – 2018 08 28 2018 08 29 – 2018 09 04 2018 09 05 – 2018 09 11
2018 09 12 – 2018 09 18 2018 09 19 – 2018 09 25 2018 09 26 – 2018 10 02 2018 10 03 – 2018 10 09 2018 10 10 – 2018 10 16
2018 10 17 – 2018 10 23 2018 10 24 – 2018 10 30 2018 10 31 – 2018 11 06 2018 11 07 – 2018 11 13 2018 11 14 – 2018 11 20
2018 11 21 – 2018 11 27 2018 11 28 – 2018 12 04 2018 12 05 – 2018 12 11 2018 12 12 – 2018 12 18 2018 12 19 – 2018 12 25
2018 12 26 – 2018 12 31 2019 01 01 – 2019 01 08 2019 01 09 – 2019 01 15 2019 01 16 – 2019 01 22 2019 01 23 – 2019 01 29
2019 01 30 – 2019 02 05 2019 02 06 – 2019 02 12 2019 02 13 – 2019 02 19 2019 02 20 – 2019 02 26 2019 02 27 – 2019 03 05
2019 03 06 – 2019 03 12 2019 03 13 – 2019 03 19 2019 03 20 – 2019 03 26 2019 03 27 – 2019 04 02 2019 04 03 – 2019 04 09
2019 04 10 – 2019 04 16 2019 04 17 – 2019 04 23 2019 04 24 – 2019 04 30 2019 05 01 – 2019 05 07 2019 05 07 – 2019 05 14
2019 05 14 – 2019 05 21 2019 05 22 – 2019 05 28 2019 05 29 – 2019 06 04 2019 06 05 – 2019 06 11 2019 06 12 – 2019 06 18
2019 06 19 – 2019 06 25 2019 06 26 – 2019 07 02 2019 07 03 – 2019 07 09 2019 07 10 – 2019 07 16 2019 07 17 – 2019 07 23
2019 07 24 – 2019 07 30 2019 07 31 – 2019 08 06 2019 08 07 – 2019 08 13 2019 08 14 – 2019 08 20 2019 08 21 – 2019 08 27
2019 08 28 – 2019 09 03 2019 09 04 – 2019 09 10 2019 09 11 – 2019 09 17 2019 09 18 – 2019 09 24 2019 09 25 – 2019 10 01
2019 10 02 – 2019 10 08 2019 10 09 – 2019 10 15 2019 10 16 – 2019 10 22 2019 10 23 – 2019 10 29 2019 10 30 – 2019 11 05
2019 11 06 – 2019 11 12 2019 11 13 – 2019 11 19 2019 11 20 – 2019 11 26 2019 11 27 – 2019 12 03 2019 12 04 – 2019 12 10
2019 12 11 – 2019 12 17 2019 12 18 – 2019 12 24 2019 12 25 – 2019 12 31 2020 01 01 – 2020 01 07 2020 01 08 – 2020 01 14
2020 01 15 – 2020 01 21 2020 01 22 – 2020 01 28 2020 01 29 – 2020 02 04 2020 02 05 – 2020 02 11 2020 02 12 – 2020 02 18
2020 02 19 – 2020 02 25 2020 02 26 – 2020 03 03 2020 03 04 – 2020 03 10 2020 03 11 – 2020 03 17 2020 03 18 – 2020 03 24
2020 03 25- 2020 03 31 2020 03 31- 2020 04 07 2020 04 08- 2020 04 14 2020 04 15- 2020 04 21 2020 04 22- 2020 04 28
2020 04 29- 2020 05 05 2020 05 06- 2020 05 12 2020 05 13- 2020 05 19 2020 05 20 – 2020 05 26 2020 05 27 – 2020 06 02
2020 06 03 – 2020 06 09 2020 06 10 – 2020 06 16 2020 06 17 – 2020 06 23 2020 06 24 – 2020 06 30 2020 07 01 – 2020 07 07
2020 07 08 – 2020 07 14 2020 07 15 – 2020 07 21 2020 07 22 – 2020 07 28 2020 07 29 – 2020 08 04 2020 08 05 – 2020 08 11
2020 08 12 – 2020 08 18 2020 08 19 – 2020 08 25 2020 08 26 – 2020 09 01 2020 09 02 – 2020 09 08 2020 09 09 – 2020 09 15
2020 09 16 – 2020 09 22 2020 09 23 – 2020 09 29 2020 09 30 – 2020 10 06 2020 10 07 – 2020 10 13 2020 10 14 – 2020 10 20
2020 10 21 – 2020 10 27 2020 10 28 – 2020 11 03 2020 11 04 – 2020 11 10 2020 11 11 – 2020 11 17 2020 11 18 – 2020 11 24
2020 11 25 – 2020 12 01 2020 12 02 – 2020 12 08 2020 12 08 – 2020 12 15 2020 12 16 – 2020 12 21 2020 12 22 – 2020 12 29
2020 12 30 – 2021 01 05 2021 01 06 – 2021 01 12 2021 01 13 – 2021 01 19 2021 01 20 – 2021 01 26 2021 01 27 – 2021 02 02
2021 02 03 – 2021 02 09 2021 02 10 – 2021 02 16 2021 02 17 – 2021 02 23 2021 02 24 – 2021 03 02 2021 03 03 – 2021 03 09
2021 03 10 – 2021 03 16 2021 03 16 – 2021 03 23 2021 03 24 – 2021 03 30 2021 03 30 – 2021 04 06 2021 04 07 – 2021 04 15
2021 04 16 – 2021 04 20 2021 04 21 – 2021 04 27 2021 05 12 – 2021 05 18 2021 05 19 – 2021 05 25 2021 05 26 – 2021 06 01
2021 06 02 – 2021 06 08 2021 06 09 – 2021 06 15 2021 06 16 – 2021 06 21 2021 06 22 – 2021 06 29 2021 06 30 – 2021 07 06
2021 07 07 – 2021 07 13 2021 07 14 – 2021 07 20 2021 07 21 – 2021 07 27 2021 07 28 – 2021 08 03 2021 08 03 – 2021 08 12
2021 08 12 – 2021 08 17 2021 08 18 – 2021 08 24 2021 08 24 – 2021 08 31 2021 09 01 – 2021 09 07 2021 09 07 – 2021 09 14
2021 09 14 – 2021 09 21 2021 09 21 – 2021 09 28 2021 09 29 – 2021 10 04 2021 10 04 – 2021 10 12 2021 10 12 – 2021 10 19
2021 10 19 – 2021 10 26 2021 10 26 – 2021 11 02 2021 11 02 – 2021 11 09 2021 11 09 – 2021 11 16 2021 11 16 – 2021 11 23
2021 11 23 – 2021 11 30 2021 11 30 – 2021 12 07 2021 12 07 – 2021 12 14 2021 12 14 – 2021 12 21 2021 12 21 – 2021 12 27
2021 12 28 – 2022 01 04 2022 01 04 – 2022 01 11 2022 01 11 – 2022 01 18 2022 01 18 – 2022 01 25 2022 01 25 – 2022 02 01
2022 02 01 – 2022 02 08 2022 02 08 – 2022 02 15 2022 02 15 – 2022 02 22 2022 02 22 – 2022 03 01 2022 03 01 – 2022 03 08
2022 03 08 – 2022 03 15 2022 03 15 – 2022 03 22 2022 03 22 – 2022 03 29 2022 03 29 – 2022 04 05 2022 04 05 – 2022 04 12
2022 04 12 – 2022 04 19 2022 04 19 – 2022 04 26 2022 04 26 – 2022 05 03 2022 05 03 – 2022 05 10 2022 05 10 – 2022 05 17
2022 05 17 – 2022 05 24 2022 05 24 – 2022 05 31 2022 05 31 – 2022 06 07 2022 06 07 – 2022 06 14 2022 06 14 – 2022 06 21
2022 06 21 – 2022 06 28 2022 06 28 – 2022 07 05 2022 07 05 – 2022 07 12 2022 07 12 – 2022 07 19 2022 07 19 – 2022 07 26
2022 07 26 – 2022 08 02 2022 08 02 – 2022 08 09 2022 08 09 – 2022 08 16 2022 08 16 – 2022 08 23 2022 08 23 – 2022 08 30
2022 08 30 – 2022 09 06 2022 09 06 – 2022 09 13 2022 09 13 – 2022 09 20 2022 09 20 – 2022 09 27 2022 09 27 – 2022 10 04
2022 10 04 – 2022 10 11 2022 10 11 – 2022 10 18 2022 10 18 – 2022 10 25 2022 10 25 – 2022 11 01 2022 11 01 – 2022 11 08
2022 11 08 – 2022 11 15 2022 11 15 – 2022 11 22 2022 11 22 – 2022 11 29 2022 11 29 – 2022 12 06 2022 12 06 – 2022 12 13
2022 12 13 – 2022 12 20 2022 12 20 – 2022 12 27 2022 12 27 – 2023 01 03 2023 01 03 – 2023 01 10 2023 01 10 – 2023 01 17
2023 01 17 – 2023 01 24 2023 01 24 – 2023 01 31 2023 01 31 – 2023 02 07 2023 02 07 – 2023 02 14 2023 02 14 – 2023 02 21
2023 02 21 – 2023 02 28 2023 02 28 – 2023 03 07 2023 03 07 – 2023 03 14 2023 03 14 – 2023 03 21 2023 03 21 – 2023 03 28
2023 03 28 – 2023 04 04 2023 04 04 – 2023 04 11 2023 04 11 – 2023 04 18 2023 04 18 – 2023 04 25 2023 04 25 – 2023 05 02
2023 05 02 – 2023 05 09 2023 05 09 – 2023 05 16 2023 05 16 – 2023 05 23 2023 05 23 – 2023 05 30 2023 05 30 – 2023 06 06
2023 06 06 – 2023 06 13 2023 06 13 – 2023 06 20 2023 06 20 – 2023 06 27 2023 06 27 – 2023 07 04 2023 07 04 – 2023 07 11
2023 07 11 – 2023 07 18 2023 07 18 – 2023 07 25 2023 07 25 – 2023 08 01 2023 08 01 – 2023 08 08 2023 08 08 – 2023 08 15
2023 08 15 – 2023 08 22 2023 08 22 – 2023 08 29 2023 08 29 – 2023 09 05 2023 09 05 – 2023 09 12 2023 09 12 – 2023 09 19
2023 09 19 – 2023 09 26 2023 09 26 – 2023 10 03 2023 10 03 – 2023 10 10 2023 10 10 – 2023 10 17

Copyright © 2015 Controluce - link a Notizie in... Controluce - link al sito dell'ENEA
Graphic Design: Armando Guidoni